无需安装任何插件,即可快速播放
央视网播放列表
- 2016-08-01
《交易日》 20160801 9:20 - 2016-07-29
《交易日》 20160729 13:00 - 2016-07-29
《交易日》 20160729 09:20 - 2016-07-28
《交易日》 20160728 13:00 - 2016-07-28
《交易日》 20160728 09:20 - 2016-07-27
《交易日》 20160727 13:00 - 2016-07-27
《交易日》 20160727 09:20 - 2016-07-26
《交易日》 20160726 13:00 - 2016-07-26
《交易日》 20160726 09:20 - 2016-07-25
《交易日》 20160725 13:00 - 2016-07-25
《交易日》 20160725 09:20 - 2016-07-22
《交易日》 20160722 13:00 - 2016-07-22
《交易日》 20160722 09:20 - 2016-07-21
《交易日》 20160721 13:00 - 2016-07-21
《交易日》 20160721 09:20 - 2016-07-20
《交易日》 20160720 13:00 - 2016-07-20
《交易日》 20160720 09:20 - 2016-07-19
《交易日》 20160719 13:00 - 2016-07-19
《交易日》 20160719 09:20 - 2016-07-18
《交易日》 20160718 13:00 - 2016-07-18
《交易日》 20160718 09:20 - 2016-07-15
《交易日》 20160715 13:00 - 2016-07-15
《交易日》 20160715 09:20 - 2016-07-14
《交易日》 20160714 13:00 - 2016-07-14
《交易日》 20160714 09:20 - 2016-07-13
《交易日》 20160713 13:00 - 2016-07-13
《交易日》 20160713 09:20 - 2016-07-12
《交易日》 20160712 13:00 - 2016-07-12
《交易日》 20160712 09:20 - 2016-07-11
《交易日》 20160711 13:00 - 2016-07-11
《交易日》 20160711 09:20 - 2016-07-08
《交易日》 20160708 13:00 - 2016-07-08
《交易日》 20160708 09:20 - 2016-07-07
《交易日》 20160707 13:00 - 2016-07-07
《交易日》 20160707 09:20 - 2016-07-06
《交易日》 20160706 13:00 - 2016-07-06
《交易日》 20160706 09:20 - 2016-07-05
《交易日》 20160705 13:00 - 2016-07-05
《交易日》 20160705 09:20 - 2016-07-04
《交易日》 20160704 13:00 - 2016-07-04
《交易日》 20160704 09:20 - 2016-07-01
《交易日》 20160701 13:00 - 2016-07-01
《交易日》 20160701 09:20 - 2016-06-30
《交易日》 20160630 13:00 - 2016-06-30
《交易日》 20160630 09:20 - 2016-06-29
《交易日》 20160629 13:00 - 2016-06-29
《交易日》 20160629 09:20 - 2016-06-28
《交易日》 20160628 13:00 - 2016-06-28
《交易日》 20160628 09:20 - 2016-06-27
《交易日》 20160627 13:00 - 2016-06-27
《交易日》 20160627 09:20 - 2016-06-24
《交易日》 20160624 13:00 - 2016-06-24
《交易日》 20160624 09:20 - 2016-06-23
《交易日》 20160623 13:00 - 2016-06-23
《交易日》 20160623 09:20 - 2016-06-22
《交易日》 20160622 13:00 - 2016-06-21
《交易日》 20160621 13:00 - 2016-06-21
《交易日》 20160621 09:20 - 2016-06-20
《交易日》 20160620 13:00 - 2016-06-20
《交易日》 20160620 09:20 - 2016-06-17
《交易日》 20160617 13:00 - 2016-06-17
《交易日》 20160617 09:20 - 2016-06-16
《交易日》 20160616 13:00 - 2016-06-16
《交易日》 20160616 09:20 - 2016-06-15
《交易日》 20160615 13:00 - 2016-06-15
《交易日》 20160615 09:20 - 2016-06-14
《交易日》 20160614 13:00 - 2016-06-14
《交易日》 20160614 09:20 - 2016-06-13
《交易日》 20160613 13:00 - 2016-06-13
《交易日》 20160613 09:20 - 2016-06-08
《交易日》 20160608 13:00 - 2016-06-08
《交易日》 20160608 09:20 - 2016-06-07
《交易日》 20160607 13:00 - 2016-06-07
《交易日》 20160607 09:20 - 2016-06-06
《交易日》 20160606 13:00 - 2016-06-06
《交易日》 20160606 09:20 - 2016-06-03
《交易日》 20160603 13:00 - 2016-06-03
《交易日》 20160603 09:20 - 2016-06-02
《交易日》 20160602 13:00 - 2016-06-02
《交易日》 20160602 09:20 - 2016-06-01
《交易日》 20160601 13:00 - 2016-06-01
《交易日》 20160601 09:20 - 2016-05-31
《交易日》 20160531 13:00 - 2016-05-31
《交易日》 20160531 09:20 - 2016-05-30
《交易日》 20160530 13:00 - 2016-05-30
《交易日》 20160530 09:20 - 2016-05-27
《交易日》 20160527 13:00 - 2016-05-27
《交易日》 20160527 09:20 - 2016-05-26
《交易日》 20160526 13:00 - 2016-05-26
《交易日》 20160526 09:20 - 2016-05-25
《交易日》 20160525 13:00 - 2016-05-25
《交易日》 20160525 09:20 - 2016-05-24
《交易日》 20160524 13:00 - 2016-05-24
《交易日》 20160524 09:20 - 2016-05-23
《交易日》 20160523 13:00 - 2016-05-23
《交易日》 20160523 09:00 - 2016-05-20
《交易日》 20160520 13:00 - 2016-05-20
《交易日》 20160520 09:20 - 2016-05-19
《交易日》 20160519 13:00 - 2016-05-19
《交易日》 20160519 09:20 - 2016-05-18
《交易日》 20160518 13:00 - 2016-05-18
《交易日》 20160518 09:20 - 2016-05-17
《交易日》 20160517 13:00 - 2016-05-17
《交易日》 20160517 09:20 - 2016-05-16
《交易日》 20160516 13:00 - 2016-05-16
《交易日》 20160516 09:20 - 2016-05-13
《交易日》 20160513 13:00 - 2016-05-13
《交易日》 20160513 09:20 - 2016-05-12
《交易日》 20160512 13:00 - 2016-05-12
《交易日》 20160512 09:20 - 2016-05-11
《交易日》 20160511 13:00 - 2016-05-10
《交易日》 20160510 13:00 - 2016-05-10
《交易日》 20160510 09:20 - 2016-05-09
《交易日》 20160509 13:00 - 2016-05-09
《交易日》 20160509 09:20 - 2016-05-06
《交易日》 20160506 13:00 - 2016-05-06
《交易日》 20160506 09:20 - 2016-05-05
《交易日》 20160505 09:20 - 2016-05-04
《交易日》 20160504 13:00 - 2016-05-04
《交易日》 20160504 09:20 - 2016-05-03
《交易日》 20160503 13:00 - 2016-05-03
《交易日》 20160503 09:20 - 2016-04-29
《交易日》 20160429 13:00 - 2016-04-29
《交易日》 20160429 09:20 - 2016-04-28
《交易日》 20160428 13:00 - 2016-04-28
《交易日》 20160428 09:20 - 2016-04-27
《交易日》 20160427 13:00 - 2016-04-27
《交易日》 20160427 09:20 - 2016-04-26
《交易日》 20160426 13:00 - 2016-04-26
《交易日》 20160426 13:00 - 2016-04-25
《交易日》 20160425 13:00 - 2016-04-25
《交易日》 20160425 09:20 - 2016-04-22
《交易日》 20160422 13:00 - 2016-04-22
《交易日》 20160422 09:20 - 2016-04-21
《交易日》 20160421 13:00 - 2016-04-21
《交易日》 20160421 09:20 - 2016-04-20
《交易日》 20160420 13:00 - 2016-04-20
《交易日》 20160420 09:20 - 2016-04-19
《交易日》 20160419 13:00 - 2016-04-19
《交易日》 20160419 09:20 - 2016-04-18
《交易日》 20160418 13:00 - 2016-04-18
《交易日》 20160418 - 2016-04-15
《交易日》 20160415 13:00 - 2016-04-15
《交易日》 20160415 09:20 - 2016-04-14
《交易日》 20160414 13:00 - 2016-04-14
《交易日》 20160414 09:20 - 2016-04-13
《交易日》 20160413 13:00 - 2016-04-13
《交易日》 20160413 09:20 - 2016-04-12
《交易日》 20160412 13:00 - 2016-04-12
《交易日》 20160412 09:20 - 2016-04-11
《交易日》 20160411 13:00 - 2016-04-11
《交易日》 20160411 09:20 - 2016-04-08
《交易日》 20160408 13:00 - 2016-04-08
《交易日》 20160408 09:20 - 2016-04-07
《交易日》 20160407 13:00 - 2016-04-07
《交易日》 20160407 09:20 - 2016-04-06
《交易日》 20160406 13:00 - 2016-04-06
《交易日》 20160406 09:20 - 2016-04-05
《交易日》 20160405 13:00 - 2016-04-05
《交易日》 20160405 09:20 - 2016-04-01
《交易日》 20160401 13:00 - 2016-04-01
《交易日》 20160401 09:20 - 2016-03-31
《交易日》 20160331 09:20 - 2016-03-30
《交易日》 20160330 13:00 - 2016-03-30
《交易日》 20160330 09:20 - 2016-03-29
《交易日》 20160329 13:00 - 2016-03-29
《交易日》 20160329 09:20 - 2016-03-28
《交易日》 20160328 13:00 - 2016-03-28
《交易日》 20160328 09:20 - 2016-03-25
《交易日》 20160325 13:00 - 2016-03-25
《交易日》 20160325 09:20 - 2016-03-24
《交易日》 20160324 13:00 - 2016-03-24
《交易日》 20160324 09:20 - 2016-03-23
《交易日》 20160323 13:00 - 2016-03-23
《交易日》 20160323 09:20 - 2016-03-22
《交易日》 20160322 13:00 - 2016-03-22
《交易日》 20160322 09:00 - 2016-03-21
《交易日》 20160321 13:00 - 2016-03-21
《交易日》 20160321 09:00 - 2016-03-18
《交易日》 20160318 13:00 - 2016-03-18
《交易日》 20160318 09:20 - 2016-03-17
《交易日》 20160317 13:00 - 2016-03-17
《交易日》 20160317 09:20 - 2016-03-16
《交易日》 20160316 13:00 - 2016-03-16
《交易日》 20160316 09:20 - 2016-03-15
《交易日》 20160315 13:00 - 2016-03-15
《交易日》 20160315 09:20 - 2016-03-14
《交易日》 20160314 13:00 - 2016-03-14
《交易日》 20160314 09:20 - 2016-03-11
《交易日》 20160311 13:00 - 2016-03-11
《交易日》 20160311 09:20 - 2016-03-10
《交易日》 20160310 13:20 - 2016-03-10
《交易日》 20160310 09:20 - 2016-03-09
《交易日》 20160309 13:00 - 2016-03-09
《交易日》 20160309 09:20 - 2016-03-08
《交易日》 20160308 13:00 - 2016-03-08
《交易日》 20160308 09:20 - 2016-03-07
《交易日》 20160307 13:00 - 2016-03-07
《交易日》 20160307 09:20 - 2016-03-04
《交易日》 20160304 13:00 - 2016-03-04
《交易日》 20160304 09:20 - 2016-03-03
《交易日》 20160303 13:00 - 2016-03-03
《交易日》 20160303 09:20 - 2016-03-02
《交易日》 20160302 13:00 - 2016-03-02
《交易日》 20160302 - 2016-03-01
《交易日》 20160301 13:00 - 2016-03-01
《交易日》 20160301 09:20 - 2016-02-29
《交易日》 20160229 13:00 - 2016-02-29
《交易日》 20160229 13:00 - 2016-02-29
《交易日》 20160229 09:20 - 2016-02-26
《交易日》 20160226 13:00 - 2016-02-26
《交易日》 20160226 09:20 - 2016-02-25
《交易日》 20160225 13:00 - 2016-02-25
《交易日》 20160225 09:20 - 2016-02-24
《交易日》 20160224 13:00 - 2016-02-24
《交易日》 20160224 09:20 - 2016-02-23
《交易日》 20160223 13:00 - 2016-02-23
《交易日》 20160223 09:20 - 2016-02-22
《交易日》 20160222 13:00 - 2016-02-22
《交易日》 20160222 09:20 - 2016-02-19
《交易日》 20160219 13:00 - 2016-02-19
《交易日》 20160219 09:20 - 2016-02-18
《交易日》 20160218 13:00 - 2016-02-18
《交易日》 20160218 09:20 - 2016-02-17
《交易日》 20160217 13:00 - 2016-02-17
《交易日》 20160217 09:20 - 2016-02-16
《交易日》 20160216 13:00 - 2016-02-16
《交易日》 20160216 09:20 - 2016-02-15
《交易日》 20160215 13:00 - 2016-02-15
《交易日》 20160215 09:20 - 2016-02-05
《交易日》 20160205 13:00 - 2016-02-05
《交易日》 20160205 09:20 - 2016-02-04
《交易日》 20160204 13:00 - 2016-02-04
《交易日》 20160204 09:20 - 2016-02-03
《交易日》 20160203 13:00 - 2016-02-03
《交易日》 20160203 09:20 - 2016-02-02
《交易日》 20160202 13:00 - 2016-02-02
《交易日》 20160202 09:20 - 2016-02-01
《交易日》 20160201 13:00 - 2016-02-01
《交易日》 20160201 09:20 - 2016-01-29
《交易日》 20160129 13:00 - 2016-01-29
《交易日》 20160129 09:20 - 2016-01-28
《交易日》 20160128 13:00 - 2016-01-28
《交易日》 20160128 09:20 - 2016-01-27
《交易日》 20160127 13:00 - 2016-01-27
《交易日》 20160127 09:20 - 2016-01-26
《交易日》 20160126 13:00 - 2016-01-26
《交易日》 20160126 09:20 - 2016-01-25
《交易日》 20160125 13:00 - 2016-01-25
《交易日》 20160125 09:20 - 2016-01-22
《交易日》 20160122 13:00 - 2016-01-22
《交易日》 20160122 09:20 - 2016-01-21
《交易日》 20160121 13:00 - 2016-01-21
《交易日》 20160121 09:20 - 2016-01-20
《交易日》 20160120 13:00 - 2016-01-20
《交易日》 20160120 09:20 - 2016-01-19
《交易日》 20160119 13:00 - 2016-01-19
《交易日》 20160119 09:20 - 2016-01-18
《交易日》 20160118 13:00 - 2016-01-18
《交易日》 20160118 09:20 - 2016-01-15
《交易日》 20160115 13:00 - 2016-01-15
《交易日》 20160115 09:20 - 2016-01-14
《交易日》 20160114 13:00 - 2016-01-14
《交易日》 20160114 09:20 - 2016-01-13
《交易日》 20160113 13:00 - 2016-01-13
《交易日》 20160113 09:20 - 2016-01-12
《交易日》 20160112 13:00 - 2016-01-12
《交易日》 20160112 09:20 - 2016-01-11
《交易日》 20160111 13:00 - 2016-01-11
《交易日》 20160111 09:20 - 2016-01-08
《交易日》 20160108 13:00 - 2016-01-08
《交易日》 20160108 0920 - 2016-01-07
《交易日》 20160107 09:20 - 2016-01-06
《交易日》 20160106 13:00 - 2016-01-06
《交易日》 20160106 09:20 - 2016-01-05
《交易日》 20160105 13:00 - 2016-01-05
《交易日》 20160105 09:20 - 2016-01-04
《交易日》 20160104 13:00 - 2016-01-04
《交易日》 20160104 09:20 - 2015-12-31
《交易日》 20151231 13:00 - 2015-12-31
《交易日》 20151231 09:20 - 2015-12-30
《交易日》 20151230 13:00 - 2015-12-30
《交易日》 20151230 09:20 - 2015-12-29
《交易日》 20151229 13:00 - 2015-12-29
《交易日》 20151229 09:20 - 2015-12-28
《交易日》 20151228 13:00 - 2015-12-28
《交易日》 20151228 09:20 - 2015-12-25
《交易日》 20151225 13:00 - 2015-12-25
《交易日》 20151225 09:20 - 2015-12-24
《交易日》 20151224 13:00 - 2015-12-24
《交易日》 20151224 09:20 - 2015-12-23
《交易日》 20151223 13:00 - 2015-12-23
《交易日》 20151223 09:20 - 2015-12-22
《交易日》 20151222 13:00 - 2015-12-22
《交易日》 20151222 09:20 - 2015-12-21
《交易日》 20151221 13:00 - 2015-12-21
《交易日》 20151221 09:20 - 2015-12-18
《交易日》 20151218 13:00 - 2015-12-18
《交易日》 20151218 09:20 - 2015-12-17
《交易日》 20151217 13:00 - 2015-12-17
《交易日》 20151217 09:20 - 2015-12-16
《交易日》 20151216 13:00 - 2015-12-15
《交易日》 20151215 13:00 - 2015-12-15
《交易日》 20151215 09:20 - 2015-12-14
《交易日》 20151214 09:20 - 2015-12-14
《交易日》 20151214 13:00 - 2015-12-11
《交易日》 20151211 13:00 - 2015-12-11
《交易日》 20151211 09:20 - 2015-12-10
《交易日》 20151210 13:00 - 2015-12-10
《交易日》 20151210 09:20 - 2015-12-09
《交易日》 20151209 13:00 - 2015-12-09
《交易日》 20151209 09:20 - 2015-12-08
《交易日》 20151208 13:00 - 2015-12-08
《交易日》 20151208 09:20 - 2015-12-07
《交易日》 20151207 13:00 - 2015-12-07
《交易日》 20151207 09:20 - 2015-12-04
《交易日》 20151204 13:00 - 2015-12-04
《交易日》 20151204 09:20 - 2015-12-03
《交易日》 20151203 13:00 - 2015-12-03
《交易日》 20151203 09:20 - 2015-12-02
《交易日》 20151202 09:20 - 2015-12-02
《交易日》 20151202 13:00 - 2015-12-01
《交易日》 20151201 13:00 - 2015-12-01
《交易日》 20151201 09:20 - 2015-11-30
《交易日》 20151130 13:00 - 2015-11-30
《交易日》 20151130 09:20 - 2015-11-27
《交易日》 20151127 13:00 - 2015-11-27
《交易日》 20151127 09:20 - 2015-11-26
《交易日》 20151126 13:00 - 2015-11-26
《交易日》 20151126 09:20 - 2015-11-25
《交易日》 20151125 13:00 - 2015-11-25
《交易日》 20151125 09:20 - 2015-11-24
《交易日》 20151124 13:00 - 2015-11-24
《交易日》 20151124 09:20 - 2015-11-23
《交易日》 20151123 13:00 - 2015-11-23
《交易日》 20151123 09:20 - 2015-11-20
《交易日》 20151120 13:00 - 2015-11-20
《交易日》 20151120 09:20 - 2015-11-19
《交易日》 20151119 13:00 - 2015-11-19
《交易日》 20151119 09:20 - 2015-11-18
《交易日》 20151118 13:00 - 2015-11-18
《交易日》 20151118 09:20 - 2015-11-17
《交易日》 20151117 13:00 - 2015-11-17
《交易日》 20151117 09:20 - 2015-11-16
《交易日》 20151116 13:00 - 2015-11-16
《交易日》 20151116 09:20 - 2015-11-13
《交易日》 20151113 09:20 - 2015-11-13
《交易日》 20151113 13:00 - 2015-11-12
《交易日》 20151112 13:00 - 2015-11-12
《交易日》 20151112 09:20 - 2015-11-11
《交易日》 20151111 13:00 - 2015-11-11
《交易日》 20151111 09:20 - 2015-11-10
《交易日》 20151110 13:00 - 2015-11-10
《交易日》 20151110 09:20 - 2015-11-09
《交易日》 20151109 13:00 - 2015-11-09
《交易日》 20151109 09:20 - 2015-11-06
《交易日》 20151106 13:00 - 2015-11-06
《交易日》 20151106 09:20 - 2015-11-05
《交易日》 20151105 13:00 - 2015-11-05
《交易日》 20151105 09:20 - 2015-11-04
《交易日》 20151104 13:00 - 2015-11-04
《交易日》 20151104 09:20 - 2015-11-03
《交易日》 20151103 13:00 - 2015-11-03
《交易日》 20151103 09:20 - 2015-11-02
《交易日》 20151102 13:00 - 2015-11-02
《交易日》 20151102 09:20 - 2015-10-30
《交易日》 20151030 13:00 - 2015-10-30
《交易日》 20151030 09:20 - 2015-10-29
《交易日》 20151029 13:00 - 2015-10-29
《交易日》 20151029 09:20 - 2015-10-28
《交易日》 20151028 13:00 - 2015-10-28
《交易日》 20151028 09:20 - 2015-10-27
《交易日》 20151027 13:00 - 2015-10-27
《交易日》 20151027 09:20 - 2015-10-26
《交易日》 20151026 13:00 - 2015-10-26
《交易日》 20151026 09:20 - 2015-10-23
《交易日》 20151023 13:00 - 2015-10-23
《交易日》 20151023 09:20 - 2015-10-22
《交易日》 20151022 09:20 - 2015-10-22
《交易日》 20151022 13:00 - 2015-10-21
《交易日》 20151021 13:00 - 2015-10-21
《交易日》 20151021 09:20 - 2015-10-20
《交易日》 20151020 13:00 - 2015-10-20
《交易日》 20151020 09:20 - 2015-10-19
《交易日》 20151019 13:00 - 2015-10-19
《交易日》 20151019 09:20 - 2015-10-16
《交易日》 20151016 09:20 - 2015-10-16
《交易日》 20151016 13:00 - 2015-10-15
《交易日》 20151015 13:00 - 2015-10-15
《交易日》 20151015 09:20 - 2015-10-14
《交易日》 20151014 13:00 - 2015-10-14
《交易日》 20151014 09:20 - 2015-10-13
《交易日》 20151013 13:00 - 2015-10-13
《交易日》 20151013 09:20 - 2015-10-12
《交易日》 20151012 13:00 - 2015-10-12
《交易日》 20151012 09:20 - 2015-10-09
《交易日》 20151009 13:00 - 2015-10-09
《交易日》 20151009 09:20 - 2015-10-08
《交易日》 20151008 13:30 - 2015-10-08
《交易日》 20151008 - 2015-09-30
《交易日》 20150930 13:00 - 2015-09-30
《交易日》 20150930 09:20 - 2015-09-29
《交易日》 20150929 13:00 - 2015-09-29
《交易日》 20150929 09:20 - 2015-09-25
《交易日》 20150925 13:00 - 2015-09-25
《交易日》 20150925 09:20 - 2015-09-24
《交易日》 20150924 13:00 - 2015-09-24
《交易日》 20150924 09:20 - 2015-09-23
《交易日》 20150923 13:00 - 2015-09-23
《交易日》 20150923 09:20 - 2015-09-22
《交易日》 20150922 13:00 - 2015-09-22
《交易日》 20150922 09:20 - 2015-09-21
《交易日》 20150921 13:00 - 2015-09-21
《交易日》 20150921 09:20 - 2015-09-17
《交易日》 20150917 13:00 - 2015-09-17
《交易日》 20150917 09:20 - 2015-09-16
《交易日》 20150916 13:00 - 2015-09-16
《交易日》 20150916 09:20 - 2015-09-15
《交易日》 20150915 13:00 - 2015-09-14
《交易日》 20150914 13:00 - 2015-09-14
《交易日》 20150914 09:20 - 2015-09-11
《交易日》 20150911 13:00 - 2015-09-11
《交易日》 20150911 09:20 - 2015-09-10
《交易日》 20150910 13:00 - 2015-09-10
《交易日》 20150910 09:20 - 2015-09-09
《交易日》 20150909 13:00 - 2015-09-09
《交易日》 20150909 09:20 - 2015-09-08
《交易日》 20150908 13:00 - 2015-09-08
《交易日》 20150908 09:20 - 2015-09-07
《交易日》 20150907 13:00 - 2015-09-07
《交易日》 20150907 09:20 - 2015-09-02
《交易日》 20150902 13:00 - 2015-09-02
《交易日》 20150902 09:20 - 2015-09-01
《交易日》 20150901 13:00 - 2015-09-01
《交易日》 20150901 09:20 - 2015-08-31
《交易日》 20150831 13:00 - 2015-08-31
《交易日》 20150831 09:20 - 2015-08-28
《交易日》 20150828 13:00 - 2015-08-28
《交易日》 20150828 09:20 - 2015-08-27
《交易日》 20150827 13:00 - 2015-08-27
《交易日》 20150827 09:20 - 2015-08-26
《交易日》 20150826 13:00 - 2015-08-26
《交易日》 20150826 09:20 - 2015-08-25
《交易日》 20150825 13:00 - 2015-08-25
《交易日》 20150825 09:20 - 2015-08-24
《交易日》 20150824 13:00
剧情简介
交易日
地区 :大陆
年代 :2015
状态 :更新至20160801
导演 :立一
主演 :未知
简介:《交易日》是国内首档大型证券市场直播节目,将通过实时新闻、最新数据、火热舆情、公司调研,以及在直播过程中与投资者积极互动,让投资者第一时间了解市场全貌,为中小投资者的知情权、参与权和决策权提供第一渠道。